Power | 燈具尺寸(mm) | 流明/功率 | 訂貨型號 |
---|---|---|---|
Low | 1198*125*55 | 2000lm/20W | 289-6S.H110W |
1488*125*55 | 2500lm/25W | 289-6S.H125W | |
2358*125*55 | 4000lm/40W | 289-6S.H126W | |
Medium | 1198*125*55 | 2800lm/28W | 289-6S.C128W |
1488*125*55 | 3500lm/35W | 289-6S.C135W | |
2358*125*55 | 5600lm/56W | 289-6S.C156W | |
High | 1198*125*55 | 5320lm/38W | 289-6S.2C138W |
1488*125*55 | 6580lm/47W | 289-6S.2C147W | |
2358*125*55 | 10640lm/76W | 289-6S.2C176W |
Power | 燈具尺寸(mm) | 流明/功率 | 訂貨型號 |
---|---|---|---|
Low | 1198*125*55 | 4000lm/40W | 289-6S.F220W |
1488*125*55 | 5000lm/50W | 289-6S.F225W | |
2358*125*55 | 4000lm/40W | 289-6S.F240W | |
Medium | 1198*125*55 | 5600lm/56W | 289-6S.A228W |
1488*125*55 | 7000lm/70W | 289-6S.A235W | |
2358*125*55 | 5600lm/56W | 289-6S.A256W | |
High | 1198*125*55 | 10640lm/76W | 289-6S.2A238W |
1488*125*55 | 13160lm/94W | 289-6S.2A247W | |
2358*125*55 | 21280lm/152W | 289-6S.2A276W |
材質(zhì)與工藝
照明方式:常規(guī)下射光,定制上下射光
光源類型:LED選用高亮度SMD光源,可選 / T5(G5)
顯色性:常規(guī)CRI≥80, 可定制CRI≥90
色溫:常規(guī)3000K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驅(qū)動:常規(guī)配高轉(zhuǎn)換率驅(qū)動,可另選配調(diào)光0-10V、可控硅調(diào)光、DALI調(diào)光
燈體材料:優(yōu)質(zhì)陽極氧化鋁(6063合金)常規(guī)烤漆白色,亦可定制顏色
面罩類型:乳白光擴散罩,透光率高,出光均勻
端蓋:ABS工程塑料注塑成型,常規(guī)烤漆白色,亦可定制顏色
IP指數(shù):20
組合類型:可實現(xiàn)不間斷無陰影連續(xù)光帶
安裝類型:通過不同的安裝配件可實現(xiàn)吊線、吸頂、嵌入、鋁方通安裝