Power | 燈具尺寸(mm) | 流明/功率 | 訂貨型號(hào) |
---|---|---|---|
Low | 1177*81*90 | 2000lm/20W | 205W.H120W |
1467*81*90 | 2500lm/25W | 205W.H125W | |
2337*81*90 | 4000lm/40W | 205W.H140W | |
Medium | 1177*81*90 | 2800lm/28W | 205W.C128W |
1467*81*90 | 3500lm/35W | 205W.C135W | |
2337*81*90 | 5600lm/56W | 205W.C156W | |
High | 1177*81*90 | 5320lm/38W | 203W.2A138W |
1467*81*90 | 6580lm/47W | 203W.2A147W | |
2337*81*90 | 10640lm/76W | 203W.2A176W |
Power | 燈具尺寸(mm) | 流明/功率 | 訂貨型號(hào) |
---|---|---|---|
Low | 1177*81*90 | 4000lm/40W | 205W.F120/H120W |
1467*81*90 | 5000lm/50W | 205W.F125/H125W | |
2337*81*90 | 8000lm/80W | 205W.F140/H140W | |
Medium | 1177*81*90 | 5600lm/56W | 205W.A128/C128W |
1467*81*90 | 7000lm/70W | 205W.A135/C135W | |
2337*81*90 | 11200lm/112W | 205W.A156/C156W | |
High | 1177*81*90 | 5320lm/38W | 205W.2A138/2C138W |
1467*81*90 | 6580lm/47W | 205W.2A147/2C147W | |
2337*81*90 | 10640lm/76W | 205W.2A176/2C176W |
材質(zhì)與工藝
照明方式:上下射光/下射光
光源類型:LED選用高亮度SMD光源,可選 / T5(G5)
顯色性:常規(guī)CRI≥80, 可定制CRI≥90
色溫:常規(guī)3000K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驅(qū)動(dòng):常規(guī)配高轉(zhuǎn)換率驅(qū)動(dòng),可另選配調(diào)光0-10V、可控硅調(diào)光、DALI調(diào)光
燈體材料:優(yōu)質(zhì)陽極氧化鋁(6063合金)常規(guī)烤漆白色,亦可定制顏色
面罩類型:乳白光擴(kuò)散罩,透光率高,出光均勻
端蓋:ABS工程塑料注塑成型,常規(guī)烤漆白色,亦可定制顏色
IP指數(shù):20
組合類型:可任意組合,實(shí)現(xiàn)不間斷無陰影連續(xù)光帶
安裝類型:通過不同的安裝配件可實(shí)現(xiàn)吊線、吸頂、嵌入、鋁方通安裝